ЖД билеты на поезд 351Й Советская Гавань - Владивосток расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Советская Гавань - Владивосток на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Советская Гавань-Сорт. | – | – | 13.11.2024 17:07 | - |
Ванино | 13.11.2024 17:24 | 10 мин | 13.11.2024 17:34 | 27 мин |
Токи | 13.11.2024 17:49 | 3 мин | 13.11.2024 17:52 | 45 мин |
Дюанка | 13.11.2024 18:09 | 1 мин | 13.11.2024 18:10 | 1 ч 3 м |
Ландыши | 13.11.2024 18:28 | 2 мин | 13.11.2024 18:30 | 1 ч 23 м |
Монгохто | 13.11.2024 18:40 | 1 мин | 13.11.2024 18:41 | 1 ч 34 м |
Чепсары | 13.11.2024 18:55 | 1 мин | 13.11.2024 18:56 | 1 ч 49 м |
Усть-Орочи | 13.11.2024 19:11 | 7 мин | 13.11.2024 19:18 | 2 ч 11 м |
Имбо | 13.11.2024 19:25 | 1 мин | 13.11.2024 19:26 | 2 ч 19 м |
Хуту | 13.11.2024 19:43 | 1 мин | 13.11.2024 19:44 | 2 ч 37 м |
Тумнин | 13.11.2024 20:17 | 15 мин | 13.11.2024 20:32 | 3 ч 25 м |
Акур | 13.11.2024 21:12 | 2 мин | 13.11.2024 21:14 | 4 ч 7 м |
Тулучи | 13.11.2024 21:36 | 10 мин | 13.11.2024 21:46 | 4 ч 39 м |
Инау | 13.11.2024 21:58 | 1 мин | 13.11.2024 21:59 | 4 ч 52 м |
Кото | 13.11.2024 22:10 | 1 мин | 13.11.2024 22:11 | 5 ч 4 м |
Кенада | 13.11.2024 22:52 | 10 мин | 13.11.2024 23:02 | 5 ч 55 м |
Датта | 13.11.2024 23:27 | 1 мин | 13.11.2024 23:28 | 6 ч 21 м |
Высокогорная | 13.11.2024 23:55 | 33 мин | 14.11.2024 00:28 | 7 ч 21 м |
Новый Кузнецовский | 14.11.2024 01:00 | 1 мин | 14.11.2024 01:01 | 7 ч 54 м |
Оунэ | 14.11.2024 01:14 | 1 мин | 14.11.2024 01:15 | 8 ч 8 м |
Кенай | 14.11.2024 01:48 | 3 мин | 14.11.2024 01:51 | 8 ч 44 м |
Аксака | 14.11.2024 02:15 | 1 мин | 14.11.2024 02:16 | 9 ч 9 м |
Уктур | 14.11.2024 02:28 | 3 мин | 14.11.2024 02:31 | 9 ч 24 м |
Почепта | 14.11.2024 02:50 | 1 мин | 14.11.2024 02:51 | 9 ч 44 м |
Гурское | 14.11.2024 03:12 | 1 мин | 14.11.2024 03:13 | 10 ч 6 м |
Кун | 14.11.2024 03:42 | 1 мин | 14.11.2024 03:43 | 10 ч 36 м |
Пони | 14.11.2024 04:01 | 1 мин | 14.11.2024 04:02 | 10 ч 55 м |
Тудур | 14.11.2024 04:14 | 1 мин | 14.11.2024 04:15 | 11 ч 8 м |
Эльдиган | 14.11.2024 04:31 | 1 мин | 14.11.2024 04:32 | 11 ч 25 м |
Селихин | 14.11.2024 04:49 | 5 мин | 14.11.2024 04:54 | 11 ч 47 м |
Картель | 14.11.2024 05:08 | 1 мин | 14.11.2024 05:09 | 12 ч 2 м |
Гайтер | 14.11.2024 05:24 | 1 мин | 14.11.2024 05:25 | 12 ч 18 м |
Пивань | 14.11.2024 05:58 | 1 мин | 14.11.2024 05:59 | 12 ч 52 м |
Комсомольск-на-Амуре-Пасс. | 14.11.2024 06:38 | 72 мин | 14.11.2024 07:50 | 14 ч 43 м |
Хурба | 14.11.2024 08:23 | 1 мин | 14.11.2024 08:24 | 15 ч 17 м |
Мылки | 14.11.2024 08:42 | 15 мин | 14.11.2024 08:57 | 15 ч 50 м |
303 км | 14.11.2024 09:15 | 1 мин | 14.11.2024 09:16 | 16 ч 9 м |
Подали | 14.11.2024 09:26 | 1 мин | 14.11.2024 09:27 | 16 ч 20 м |
Эльбан | 14.11.2024 09:49 | 19 мин | 14.11.2024 10:08 | 17 ч 1 м |
Тейсин | 14.11.2024 10:20 | 1 мин | 14.11.2024 10:21 | 17 ч 14 м |
Менгон | 14.11.2024 10:32 | 1 мин | 14.11.2024 10:33 | 17 ч 26 м |
Болонь | 14.11.2024 10:57 | 5 мин | 14.11.2024 11:02 | 17 ч 55 м |
№21 | 14.11.2024 11:22 | 1 мин | 14.11.2024 11:23 | 18 ч 16 м |
Хевчен | 14.11.2024 11:48 | 1 мин | 14.11.2024 11:49 | 18 ч 42 м |
№18 | 14.11.2024 12:04 | 1 мин | 14.11.2024 12:05 | 18 ч 58 м |
Сельгон | 14.11.2024 12:29 | 1 мин | 14.11.2024 12:30 | 19 ч 23 м |
Нусхи | 14.11.2024 12:47 | 1 мин | 14.11.2024 12:48 | 19 ч 41 м |
Санболи | 14.11.2024 13:14 | 5 мин | 14.11.2024 13:19 | 20 ч 12 м |
Литовко | 14.11.2024 13:41 | 5 мин | 14.11.2024 13:46 | 20 ч 39 м |
Дальневосточный | 14.11.2024 13:59 | 3 мин | 14.11.2024 14:02 | 20 ч 55 м |
Форель | 14.11.2024 14:21 | 1 мин | 14.11.2024 14:22 | 21 ч 15 м |
Вандан | 14.11.2024 14:43 | 1 мин | 14.11.2024 14:44 | 21 ч 37 м |
Джелюмкен | 14.11.2024 15:06 | 1 мин | 14.11.2024 15:07 | 22 ч 0 м |
Партизанские сопки | 14.11.2024 15:35 | 1 мин | 14.11.2024 15:36 | 22 ч 29 м |
Джармен | 14.11.2024 15:58 | 1 мин | 14.11.2024 15:59 | 22 ч 52 м |
Утиный | 14.11.2024 16:15 | 1 мин | 14.11.2024 16:16 | 23 ч 9 м |
Волочаевка-2 | 14.11.2024 16:28 | 1 мин | 14.11.2024 16:29 | 23 ч 22 м |
Приамурская | 14.11.2024 16:59 | 1 мин | 14.11.2024 17:00 | 23 ч 53 м |
Хабаровск-1 | 14.11.2024 17:25 | 67 мин | 14.11.2024 18:32 | 1 д 1 ч 25 м |
Верино | 14.11.2024 19:43 | 1 мин | 14.11.2024 19:44 | 1 д 2 ч 37 м |
Хор | 14.11.2024 19:56 | 1 мин | 14.11.2024 19:57 | 1 д 2 ч 50 м |
Вяземская | 14.11.2024 20:41 | 15 мин | 14.11.2024 20:56 | 1 д 3 ч 49 м |
Розенгартовка | 14.11.2024 21:49 | 1 мин | 14.11.2024 21:50 | 1 д 4 ч 43 м |
Бикин | 14.11.2024 22:28 | 3 мин | 14.11.2024 22:31 | 1 д 5 ч 24 м |
Звеньевой | 14.11.2024 22:45 | 1 мин | 14.11.2024 22:46 | 1 д 5 ч 39 м |
Бурлит-Волочаевский | 14.11.2024 23:05 | 1 мин | 14.11.2024 23:06 | 1 д 5 ч 59 м |
Лучегорск | 14.11.2024 23:17 | 5 мин | 14.11.2024 23:22 | 1 д 6 ч 15 м |
Ласточка | 14.11.2024 23:32 | 1 мин | 14.11.2024 23:33 | 1 д 6 ч 26 м |
Губерово | 14.11.2024 23:52 | 1 мин | 14.11.2024 23:53 | 1 д 6 ч 46 м |
Дальнереченск-1 | 15.11.2024 00:45 | 8 мин | 15.11.2024 00:53 | 1 д 7 ч 46 м |
Лазо | 15.11.2024 01:07 | 1 мин | 15.11.2024 01:08 | 1 д 8 ч 1 м |
Грушевое | 15.11.2024 01:17 | 1 мин | 15.11.2024 01:18 | 1 д 8 ч 11 м |
Прохаско | 15.11.2024 01:41 | 1 мин | 15.11.2024 01:42 | 1 д 8 ч 35 м |
Филаретовка | 15.11.2024 01:53 | 1 мин | 15.11.2024 01:54 | 1 д 8 ч 47 м |
Ружино | 15.11.2024 02:08 | 15 мин | 15.11.2024 02:23 | 1 д 9 ч 16 м |
Лесозаводск-1 | 15.11.2024 02:36 | 1 мин | 15.11.2024 02:37 | 1 д 9 ч 30 м |
Кабарга | 15.11.2024 02:51 | 1 мин | 15.11.2024 02:52 | 1 д 9 ч 45 м |
Шмаковка | 15.11.2024 03:09 | 1 мин | 15.11.2024 03:10 | 1 д 10 ч 3 м |
Сунгач | 15.11.2024 03:31 | 1 мин | 15.11.2024 03:32 | 1 д 10 ч 25 м |
Свиягино | 15.11.2024 03:47 | 3 мин | 15.11.2024 03:50 | 1 д 10 ч 43 м |
Спасск-Дальний | 15.11.2024 04:23 | 8 мин | 15.11.2024 04:31 | 1 д 11 ч 24 м |
Кнорринг | 15.11.2024 04:52 | 1 мин | 15.11.2024 04:53 | 1 д 11 ч 46 м |
Мучная | 15.11.2024 05:12 | 1 мин | 15.11.2024 05:13 | 1 д 12 ч 6 м |
Сибирцево | 15.11.2024 05:32 | 3 мин | 15.11.2024 05:35 | 1 д 12 ч 28 м |
Озёрная Падь | 15.11.2024 06:07 | 1 мин | 15.11.2024 06:08 | 1 д 13 ч 1 м |
Уссурийск | 15.11.2024 06:43 | 19 мин | 15.11.2024 07:02 | 1 д 13 ч 55 м |
Раздольное | 15.11.2024 07:41 | 1 мин | 15.11.2024 07:42 | 1 д 14 ч 35 м |
Угольная | 15.11.2024 08:26 | 5 мин | 15.11.2024 08:31 | 1 д 15 ч 24 м |
Владивосток | 15.11.2024 09:14 | – | – | 1 д 16 ч 7 м |
График движения поезда 351Й Советская Гавань - Владивосток по станции
Информация о расписании маршрута поезда 351Й Советская Гавань - Владивосток
Поезд, отправляющийся по маршруту Советская Гавань - Владивосток (маршрут 351Й), отправляется от Советская Гавань-Сорт., время отъезда – 17 ч 07 мин. Он прибывает на вокзал Владивосток по расписанию в 09 ч 14 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 дн 16 ч 7 мин . Итого в пути поезд находится 1 дн 8 ч 52 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 7 ч 15 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 89 станциях. Среди этих остановок – Угольная, Хабаровск-1, Мучная, Ружино, Озёрная Падь, Верино, Вяземская, Шмаковка, Дальнереченск-1, Губерово.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 351Й не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Иркутск желает Вам счастливого пути!