Вокзал Иркутск находится по адресу: 664005, Иркутск, ул. Челнокова, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6114 Зима - Кая расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Зима - Кая на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Зима 22.04.2025 18:32 -
Ока 22.04.2025 18:40 1 мин 22.04.2025 18:41 9 мин
Чиркино 22.04.2025 18:44 1 мин 22.04.2025 18:45 13 мин
Харагун 22.04.2025 18:49 1 мин 22.04.2025 18:50 18 мин
Делюр 22.04.2025 19:00 1 мин 22.04.2025 19:01 29 мин
Тыреть 22.04.2025 19:11 1 мин 22.04.2025 19:12 40 мин
Халярты 22.04.2025 19:21 1 мин 22.04.2025 19:22 50 мин
Залари 22.04.2025 19:31 1 мин 22.04.2025 19:32 1 ч 0 м
Хотхор 22.04.2025 19:48 1 мин 22.04.2025 19:49 1 ч 17 м
Головинская 22.04.2025 19:55 1 мин 22.04.2025 19:56 1 ч 24 м
Хартовская 22.04.2025 20:01 1 мин 22.04.2025 20:02 1 ч 30 м
Кутулик 22.04.2025 20:07 1 мин 22.04.2025 20:08 1 ч 36 м
Райпотребсоюз 22.04.2025 20:10 1 мин 22.04.2025 20:11 1 ч 39 м
Забитуй 22.04.2025 20:19 1 мин 22.04.2025 20:20 1 ч 48 м
Трактовый 22.04.2025 20:29 1 мин 22.04.2025 20:30 1 ч 58 м
Черемхово 22.04.2025 20:43 1 мин 22.04.2025 20:44 2 ч 12 м
Гришево 22.04.2025 20:54 1 мин 22.04.2025 20:55 2 ч 23 м
Касьяновка 22.04.2025 21:01 1 мин 22.04.2025 21:02 2 ч 30 м
Половина 22.04.2025 21:14 1 мин 22.04.2025 21:15 2 ч 43 м
Белая 22.04.2025 21:29 1 мин 22.04.2025 21:30 2 ч 58 м
Бытовик 22.04.2025 21:33 1 мин 22.04.2025 21:34 3 ч 2 м
Мальта 22.04.2025 21:39 1 мин 22.04.2025 21:40 3 ч 8 м
Лужки 22.04.2025 21:45 1 мин 22.04.2025 21:46 3 ч 14 м
Зелёный Городок 22.04.2025 21:50 1 мин 22.04.2025 21:51 3 ч 19 м
Усолье-Сибирское 22.04.2025 21:55 1 мин 22.04.2025 21:56 3 ч 24 м
Тельма 22.04.2025 22:03 1 мин 22.04.2025 22:04 3 ч 32 м
Китой 22.04.2025 22:15 1 мин 22.04.2025 22:16 3 ч 44 м
Майск 22.04.2025 22:19 1 мин 22.04.2025 22:20 3 ч 48 м
Ангарск 22.04.2025 22:24 1 мин 22.04.2025 22:25 3 ч 53 м
Южная 22.04.2025 22:28 1 мин 22.04.2025 22:29 3 ч 57 м
Суховская 22.04.2025 22:33 1 мин 22.04.2025 22:34 4 ч 2 м
Совхозная 22.04.2025 22:37 1 мин 22.04.2025 22:38 4 ч 6 м
Карьер 22.04.2025 22:42 1 мин 22.04.2025 22:43 4 ч 11 м
Мегет 22.04.2025 22:48 1 мин 22.04.2025 22:49 4 ч 17 м
Батарейная 22.04.2025 22:55 1 мин 22.04.2025 22:56 4 ч 24 м
Иркутск-Сорт. 22.04.2025 23:07 1 мин 22.04.2025 23:08 4 ч 36 м
Военный Городок 22.04.2025 23:14 1 мин 22.04.2025 23:15 4 ч 43 м
Иркутный мост 22.04.2025 23:18 1 мин 22.04.2025 23:19 4 ч 47 м
Иркутск-Пасс. 22.04.2025 23:23 1 мин 22.04.2025 23:24 4 ч 52 м
Академическая 22.04.2025 23:30 1 мин 22.04.2025 23:31 4 ч 59 м
Мельниково 22.04.2025 23:34 1 мин 22.04.2025 23:35 5 ч 3 м
Кая 22.04.2025 23:39 5 ч 7 м

График движения электрички 6114 Зима - Кая по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Иркутск желает Вам счастливого пути!