Вокзал Екатеринбург-Пасс.: жд билеты на вокзале
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Екатеринбург-Пасс. на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тюмень — Санкт-Петербург | 073Е | 08.11.2024 22:41 | 81 мин | 09.11.2024 00:02 | Билеты | ||
Москва — Новокузнецк | 118Н | 08.11.2024 23:27 | 43 мин | 09.11.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 09.11.2024 00:15 | Билеты | ||
Симферополь — Пермь | 142С | 08.11.2024 23:52 | 32 мин | 09.11.2024 00:24 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 012Я | 08.11.2024 23:57 | 37 мин | 09.11.2024 00:34 | Билеты | ||
Екатеринбург — Челябинск | 690У | – | – | 09.11.2024 01:00 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Челябинск | 145А | 09.11.2024 01:41 | 21 мин | 09.11.2024 02:02 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 09.11.2024 02:09 | 28 мин | 09.11.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Новокузнецк | 014Н | 09.11.2024 02:01 | 44 мин | 09.11.2024 02:45 | Билеты | ||
Пермь — Новый Уренгой | 220Е | 09.11.2024 02:17 | 36 мин | 09.11.2024 02:53 | Билеты | ||
Барнаул — Москва | 095Н | 09.11.2024 02:52 | 52 мин | 09.11.2024 03:44 | Билеты | ||
Улан-Удэ — Москва | 081И | 09.11.2024 02:10 | 102 мин | 09.11.2024 03:52 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 109М | 09.11.2024 04:46 | 36 мин | 09.11.2024 05:22 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 09.11.2024 04:54 | 36 мин | 09.11.2024 05:30 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Оренбург | 379У | 09.11.2024 05:02 | 54 мин | 09.11.2024 05:56 | Билеты | ||
Москва — Абакан | 078Ы | 09.11.2024 05:34 | 32 мин | 09.11.2024 06:06 | Билеты | ||
Дербент — Тюмень | 373С | 09.11.2024 05:12 | 62 мин | 09.11.2024 06:14 | Билеты | ||
Екатеринбург — Тюмень | 812Е | – | – | 09.11.2024 06:24 | Билеты | ||
Адлер — Томск | 116С | 09.11.2024 06:26 | 37 мин | 09.11.2024 07:03 | Билеты | ||
Екатеринбург-Пасс. — Екатеринбург Тур | 925Е | – | – | 09.11.2024 09:30 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 002Э | 09.11.2024 11:30 | 61 мин | 09.11.2024 12:31 | Билеты | ||
Пермь — Симферополь | 182Е | 09.11.2024 13:10 | 28 мин | 09.11.2024 13:38 | Билеты | ||
Абакан — Москва | 067Ы | 09.11.2024 13:32 | 32 мин | 09.11.2024 14:04 | Билеты | ||
Волгоград — Нижневартовск | 107Ж | 09.11.2024 15:33 | 36 мин | 09.11.2024 16:09 | Билеты | ||
Симферополь — Омск | 076С | 09.11.2024 16:12 | 37 мин | 09.11.2024 16:49 | Билеты | ||
Казань — Новый Уренгой | 378Й | 09.11.2024 16:20 | 37 мин | 09.11.2024 16:57 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 009Н | 09.11.2024 16:40 | 29 мин | 09.11.2024 17:09 | Билеты | ||
Екатеринбург — Сургут | 100Е | – | – | 09.11.2024 17:15 | Билеты | ||
Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 09.11.2024 16:56 | 21 мин | 09.11.2024 17:17 | Билеты | ||
Екатеринбург — Приобье | 127Е | – | – | 09.11.2024 17:36 | Билеты | ||
Екатеринбург — Пермь | 803Е | – | – | 09.11.2024 17:51 | Билеты | ||
Томск — Адлер | 115И | 09.11.2024 17:22 | 62 мин | 09.11.2024 18:24 | Билеты | ||
Екатеринбург — Курган | 850Е | – | – | 09.11.2024 18:52 | Билеты | ||
Нижневартовск — Адлер | 345Е | 09.11.2024 18:19 | 74 мин | 09.11.2024 19:33 | Билеты | ||
Москва — Улан-Удэ | 082И | 09.11.2024 20:39 | 55 мин | 09.11.2024 21:34 | Билеты | ||
Москва — Чита | 070Ч | 09.11.2024 21:06 | 36 мин | 09.11.2024 21:42 | Билеты | ||
Нижневартовск — Волгоград | 107Е | 09.11.2024 22:33 | 38 мин | 09.11.2024 23:11 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Казань | 377Г | 09.11.2024 22:25 | 54 мин | 09.11.2024 23:19 | Билеты | ||
Екатеринбург — Устье-Аха | 410Е | – | – | 09.11.2024 23:21 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 09.11.2024 22:49 | 64 мин | 09.11.2024 23:53 | Билеты | ||
Новокузнецк — Санкт-Петербург | 013Н | 09.11.2024 22:41 | 81 мин | 10.11.2024 00:02 | Билеты | ||
Москва — Барнаул | 096Н | 09.11.2024 23:27 | 43 мин | 10.11.2024 00:10 | Билеты | ||
Екатеринбург — Москва | 055Е | – | – | 10.11.2024 00:15 | Билеты | ||
Пенза — Нижневартовск | 102Й | 09.11.2024 22:58 | 80 мин | 10.11.2024 00:18 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 10.11.2024 02:09 | 28 мин | 10.11.2024 02:37 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 10.11.2024 02:01 | 44 мин | 10.11.2024 02:45 | Билеты | ||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 10.11.2024 02:17 | 36 мин | 10.11.2024 02:53 | Билеты | ||
Новый Уренгой — Москва | 011Е | 10.11.2024 02:02 | 54 мин | 10.11.2024 02:56 | Билеты | ||
Новокузнецк — Москва | 117Н | 10.11.2024 02:52 | 52 мин | 10.11.2024 03:44 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Екатеринбург-Пасс.
В графике движения поездов, которые проходят по станции Екатеринбург-Пасс., содержится на 2024 год 49 поездов. В расписании время от времени появляются обновления, при изменении времени отправления и прибытия. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте. Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Первый из поездов на станцию Екатеринбург-Пасс. приходит в 18 ч 12 мин. Он следует по маршруту Тюмень - Санкт-Петербург. Последний из поездов проходит в 03 ч 44 мин, следует из Новокузнецк до Москва. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Екатеринбург-Пасс. около 46 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Екатеринбург-Пасс., возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Иркутск желает Вам счастливого пути!