Вокзал Иркутск находится по адресу: 664005, Иркутск, ул. Челнокова, 1, Время работы: круглосуточно

Вокзал Красноярск-Пасс.: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Красноярск-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6102/6101 14.06.2025 04:13
Красноярск-Пасс. — Зыково 6128 14.06.2025 06:03
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6106/6105 14.06.2025 06:58
Красноярск-Пасс. — Уяр 6140 14.06.2025 07:09
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6232 14.06.2025 07:11
Красноярск-Пасс. — Красноярск-Северный 6165/6166 14.06.2025 07:11
Уяр — Красноярск-Пасс. 6227 14.06.2025 07:30
Красноярск-Пасс. — Красная Сопка 6915 14.06.2025 07:32
Красноярск-Пасс. — Зеледеево 6145 14.06.2025 07:45
Красноярск-Пасс. — Базаиха 6158 14.06.2025 08:20
Зыково — Чернореченская 6129 14.06.2025 08:19 15 мин 14.06.2025 08:34
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6174 14.06.2025 08:54
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6472/6471 14.06.2025 09:09
Красноярск-Пасс. — Снежница 6177 14.06.2025 09:26
Красноярск-Пасс. — Иланская 6902 14.06.2025 09:44
Уяр — Красноярск-Пасс. 6241 14.06.2025 10:33
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6918/6917 14.06.2025 10:38
Базаиха — Кача 6159 14.06.2025 10:42 10 мин 14.06.2025 10:52
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6474/6473 14.06.2025 11:29
Снежница — Дивногорск 6176/6175 14.06.2025 11:29 11 мин 14.06.2025 11:40
Красноярск-Пасс. — Камарчага 6200 14.06.2025 11:54
Чернореченская — Красноярск-Пасс. 6252 14.06.2025 12:18
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6478/6477 14.06.2025 13:57
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6208/6207 14.06.2025 14:20
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6920/6919 14.06.2025 14:25
Камарчага — Красноярск-Пасс. 6173 14.06.2025 15:21
Красноярск-Пасс. — Уяр 6228 14.06.2025 15:34
Красноярск-Пасс. — Чернореченская 6231 14.06.2025 15:47
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6149/6150 14.06.2025 16:07
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6484/6483 14.06.2025 16:24
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6210/6209 14.06.2025 17:21
Кемчуг — Камарчага 6170 14.06.2025 17:26 13 мин 14.06.2025 17:39
Красная Сопка — Красноярск-Пасс. 6916 14.06.2025 17:52
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6488/6487 14.06.2025 17:57
Камарчага — Красноярск-Северный 6201/6202 14.06.2025 18:12 7 мин 14.06.2025 18:19
Кача — Красноярск-Пасс. 6182 14.06.2025 18:22
Красноярск-Пасс. — Снежница 6237 14.06.2025 18:32
Чернореченская — Зыково 6130 14.06.2025 18:40 8 мин 14.06.2025 18:48
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6486/6485 14.06.2025 19:03
Красноярск-Пасс. — Дивногорск 6492/6491 14.06.2025 19:15
Уяр — Красноярск-Пасс. 6139 14.06.2025 19:31
Иланская — Бугач 6901 14.06.2025 19:49 5 мин 14.06.2025 19:54
Красноярск-Северный — Красноярск-Пасс. 6203/6204 14.06.2025 20:02
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6490/6489 14.06.2025 20:16
Снежница — Уяр 6242 14.06.2025 20:23 7 мин 14.06.2025 20:30
Бугач — Красноярск-Пасс. 6178 14.06.2025 20:33
Красноярск-Пасс. — Чернореченская 6251 14.06.2025 20:34
Зыково — Красноярск-Пасс. 6127 14.06.2025 21:22
Дивногорск — Красноярск-Пасс. 6494/6493 14.06.2025 21:35
Камарчага — Красноярск-Пасс. 6187 14.06.2025 22:39

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Иркутск желает Вам счастливого пути!